Welcome to Pension
Reservation Info
Room Price
Reservation Information
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 화랑재A | 6.00평 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | 2 | 3 | 88,000 | 99,000 | 118,000 |
| 화랑재B 프리미엄 | 12.00평 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | 4 | 6 | 180,000 | 198,000 | 236,000 |
| 화랑재C | 6.00평 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | 2 | 3 | 88,000 | 99,000 | 118,000 |
| 화랑재D | 6.00평 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | 2 | 3 | 88,000 | 99,000 | 118,000 |
| 유신재A | 6.00평 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | 2 | 3 | 88,000 | 99,000 | 118,000 |
| 유신재B 프리미엄 | 12.00평 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | 4 | 6 | 180,000 | 198,000 | 236,000 |
| 유신재C 프리미엄 | 12.00평 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | 4 | 6 | 180,000 | 198,000 | 236,000 |
| 유신재D | 6.00평 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | 2 | 3 | 88,000 | 99,000 | 118,000 |
| 유신재E | 6.00평 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | 2 | 3 | 88,000 | 99,000 | 118,000 |
| 화백재A | 6.00평 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | 2 | 3 | 88,000 | 99,000 | 118,000 |
| 화백재B | 6.00평 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | 2 | 3 | 88,000 | 99,000 | 118,000 |
| 화백재C | 6.00평 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | 2 | 3 | 88,000 | 99,000 | 118,000 |
| 화백재D | 6.00평 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | 2 | 3 | 88,000 | 99,000 | 118,000 |
| 화백재E | 6.00평 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | 2 | 3 | 88,000 | 99,000 | 118,000 |
| 선도재(독채) | 24.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸 온돌룸 거실 화장실2 | 6 | 8 | 450,000 | 450,000 | 490,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 커피포트, 타월, 금연, 치약, 한옥, 욕실용품
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 화랑재A | 비수기 | 88,000 | 99,000 | 118,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | |||
| 화랑재B 프리미엄 | 비수기 | 180,000 | 198,000 | 236,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | |||
| 화랑재C | 비수기 | 88,000 | 99,000 | 118,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | |||
| 화랑재D | 비수기 | 88,000 | 99,000 | 118,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | |||
| 유신재A | 비수기 | 88,000 | 99,000 | 118,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | |||
| 유신재B 프리미엄 | 비수기 | 180,000 | 198,000 | 236,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | |||
| 유신재C 프리미엄 | 비수기 | 180,000 | 198,000 | 236,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | |||
| 유신재D | 비수기 | 88,000 | 99,000 | 118,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | |||
| 유신재E | 비수기 | 88,000 | 99,000 | 118,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | |||
| 화백재A | 비수기 | 88,000 | 99,000 | 118,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | |||
| 화백재B | 비수기 | 88,000 | 99,000 | 118,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | |||
| 화백재C | 비수기 | 88,000 | 99,000 | 118,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | |||
| 화백재D | 비수기 | 88,000 | 99,000 | 118,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | |||
| 화백재E | 비수기 | 88,000 | 99,000 | 118,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | |||
| 선도재(독채) | 비수기 | 450,000 | 450,000 | 490,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 6 | 8 | 분리형/독채형/ 침대룸 온돌룸 거실 화장실2 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 커피포트, 타월, 금연, 치약, 한옥, 욕실용품
-
Basic info
Reservation Information
-
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 20시 00분
※ 입실 18시 이후 도착은 반드시 사전 연락하셔야 합니다.
※ 19시 이후 입실 시에는 비대면 체크인하셔야 하며, 객실 앞에 네임텍과 키가 있습니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 10,000원, 아동 1인 10,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 기준 인원 초과 시에는 인원 추가 요금을 체크인 시 반드시 결제해야만 최대 인원 한도 내에서 숙박이 가능합니다.
※ 기준 인원 이외의 추가 인원 발생 시, 추가 인원에 대한 인원수를 반드시 메모란에 기재해주시길 바랍니다.
※ 24개월 미만도 추가 인원에 포함
[공용수영장]
- 운영 기간: 2025년 6월 중순 ~ 8월 말 운영 종료
- 이용 시간: 입실 후 ~ 20:00
- 이용 복장: 수영복, 면티, 반바지
[애견동반]
- 애견 동반은 절대 불가입니다.
[조식 서비스]
- 조식 (셀프, 무료): 시리얼, 토스트, 원두커피
[부대시설]
[전통 옷 체험 (신라복)]
- 이용 시간: 입실 후 ~ 20:00
- 이용 요금 및 자세한 사항은 현장에서 확인 (현장결제)
[제기차기 & 투호]
- 이용 금액: 무료
- 이용 시간: 입실 후 ~ 20:00
[세미나실]
- 현장 문의 후 결제 부탁드립니다. (현장결제)
[산책로]
- 펜션 뒷편에 있습니다.
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 편의점: 도보 5분 거리에 있습니다.
- 마트: 차량 5분 거리에 농협 하나로마트가 있습니다.
[공지사항]
- 전 객실 취사 및 바베큐 불가합니다.
- 객실 화백재 A~E는 싱글 사이즈 매트리스 및 이불이 1인 기준 2세트 (트윈형)로 각 제공됩니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
-
Refund Info
Reservation Information
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

Reservation

